Английский язык
Школьники:
English for Kids Step 1: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Лысюк Т. | 14:15-15:15 | ! | ! | ! | ||
2. Егорова А. | ||||||
3. Соколова М. | ||||||
4. Юшина Т. | ||||||
5Садвакасова К. | ||||||
АрхангельскаяМ | ||||||
7. | ||||||
8. |
English for Kids Step 3 (1): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1КостовароваЮ | 14:15-15:15 | ! | ||||
2.Агафонова В. | 15:30-16:30 | ! | ! | |||
ГайворонскаяП. | ||||||
4.Данилова А. | ||||||
5. Едадаев Д. | ||||||
6.Курчевский К. | ||||||
7. Жарков П. | ||||||
8. |
English for Kids Step 3 (2): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1.Григорьева В. | 14:15-15:15 | ! | ! | ! | ||
2.Караев А. | ||||||
3.Дмитриева К. | ||||||
4. Медведев А. | ||||||
5. Соколов И. | ||||||
6. Зиганшина М. | ||||||
7. Чумейко В. | ||||||
8. |
English+ Группа A-1 (1): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Мишина А. | 14:15-15:15 | ! | ||||
2. Кузьмина С. | 15:30-16:30 | ! | ||||
3. Кузьмина А. | 16:45-17:45 | ! | ||||
4. Фадин А. | ||||||
5. Рейхард С. | ||||||
6. Сорокин Д. | ||||||
7. | ||||||
8. |
English + Группа A-1 (2): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Хайкин А. | 15:30-16:30 | ! | ! | ! | ||
2. Сутугина П. | ||||||
3. Кустов А. | ||||||
4. Бакастова А. | ||||||
5. Прибытков А. | ||||||
6. Агафонов Е. | ||||||
7. Минаев Д. | ||||||
8.Кулешова В. | ||||||
9. Космарова А. |
English + Группа A-2 (1): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Антонова Е. | 16:45-17:45 | ! | ! | ! | ||
2. Сергеева С. | ||||||
Батыршинова В. | ||||||
4.Трофимова М. | ||||||
5.Кондратьев А. | ||||||
6.Кузьмина А. | ||||||
7.Озадовский В. | ||||||
8.Суркова Э. | ||||||
9. Егоров Г. |
English + Группа А-2 (1): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Заломова В. | 18:00-19:00 | ! | ! | ! | ||
2. Уласень Я. | ||||||
3ФроленковаЕ. | ||||||
4.Крапивкина Е. | ||||||
5. Козлов К. | ||||||
6СарибжановаА. | ||||||
7.Головкина М. | ||||||
8.Нандье Д. | ||||||
9. Максимова Д. |
English + Группа В-2 (1): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1.Гусейнова А. | 15:30*16:30 | ! | ! | ! | ||
2ЧистопрудовИ. | ||||||
3.Антонова Е. | ||||||
4Евстигнеева В. | ||||||
5.Машков А. | ||||||
6. Болотин П. | ||||||
7. | ||||||
8. |
English + Группа В-2 (2): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Кислова С. | 18:00-19:00 | ! | ! | |||
2.Миронова Я. | 19:10*20:10 | ! | ||||
3.Николаева А. | ||||||
4.Хоружий М. | ||||||
5. Ермакова Е. | ||||||
Миннуллина К. | ||||||
7.Долгалева М. | ||||||
8ОзадовскийД. |
English + Группа А-3 (1): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1.Распопова В. | 16:45*17:45 | ! | ! | ! | ||
2.Лысюк А. | ||||||
3.Аскерова Е. | ||||||
4.Мкртычев А. | ||||||
5.Зиборова А. | ||||||
6. Фадин А. | ||||||
7. Юдин П. | ||||||
8.Шишканов А. |
English + Группа А-3 (2): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Джимбина Д. | 18:00-19:00 | ! | ! | |||
2. Щербинин А. | 19:10-20:10 | ! | ||||
3.Рыжков В. | ||||||
4. Юшина К. | ||||||
5. Григорьян М. | ||||||
6. Каурова А. | ||||||
7. Минаев П. | ||||||
8.Арсенович Ж. | ||||||
9. Машкова В. |
English + Группа В-3 (1): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Фирсова А. | 16:45-17:45 | ! | ! | ! | ||
2. Звонкин Е. | ||||||
3. Заломов М. | ||||||
4. Семенов Д. | ||||||
5.АвдюничеваК. | ||||||
6.Курчевская В. | ||||||
7. Руденко А. | ||||||
8. Бабина П. |
English + Группа B-3 (2): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Сидоркина О. | 15:30-16:30 | ! | ! | ! | ||
2. Сидоркина А. | ||||||
3. Гринько А. | ||||||
4. Светлов Н. | ||||||
5. Жард А. | ||||||
6. Демченко Г. | ||||||
7. Белов П. | ||||||
8. Копосова М. | ||||||
9. Пунина М. | ||||||
10. Мягков П. |
English + Группа В-4 (1) /Inter./: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Гунич В. | 18:00-20:00 | ! | ||||
2. Бушина А. | 19:10-20:10 | ! | ||||
3. Окулова Ю. | ||||||
4. Калугина А. | ||||||
5.Бувайлова Е. | ||||||
6.Лебедева Е. | ||||||
7. Ерохин Л. | ||||||
8.Павлов М. |
English + Группа В-4 (2) /Inter./: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Лавров П. | 19:10-20:40 | ! | ! | |||
2.Евстигнеева В. | ||||||
3. Гнитецкий Д. | ||||||
4. Платохина А. | ||||||
5. Лунина К. | ||||||
6. Терентьев Я. | ||||||
7. | ||||||
8. |
English + Группа В-4 (3) /Upper-Inter./: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Чымырова А. | 18:00*19:30 | ! | ! | |||
2. Казачек А. | ||||||
3. Казачек Д. | ||||||
4. Мосина Ю. | ||||||
5. Загорская Э. | ||||||
6. Трофимов М. | ||||||
7. . | ||||||
8. |
English + Группа В-4 (4) /Upper-Inter./: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1.Астарьян Л. | 17:30-18:30 | ! | ! | |||
2. Митина К. | 18:00-19:00 | ! | ||||
3. Федотов М. | ||||||
4. Романова О. | ||||||
5. Кудрюх Т. | ||||||
6. Галицина Е. | ||||||
7. Титова М. | ||||||
8. Морозоа Р. | ||||||
9. Панина П. |
English + Группа B-4 (5) /Upper-Inter./: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Усов М. | 18:15-19:15 | ! | ||||
2. Третьяков В. | 19:30-20:30 | ! | ! | |||
3. Расова Е. | ||||||
4. Блохина Н. | ||||||
5. Мечников О. | ||||||
6. Еремин П. | ||||||
7. Соболева Е. | ||||||
8. Шопина К. | ||||||
9. Ткачук П. | ||||||
10. Йофер Р. |
English + Группа В-4 (6) /Upper-Inter./: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Марич М. | 19:45-21:15 | ! | ! | |||
2. Владеева Г. | ||||||
3. Протасова А. | ||||||
4. Власов Е. | ||||||
5. Сидорова Г. | ||||||
6. Тулина Н. | ||||||
7. Ливанова А. | ||||||
8. Коропетян М. | ||||||
9. Брауни Э. | ||||||
10.Ефремова А. |
English + Advanced (1): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Соколова Л. | 20:00-21:00 | ! | ! | ! | ||
2. Колпиков А. | ||||||
3. Семенова Н. | ||||||
4. Федорова Е. | ||||||
5. Протасова М. | ||||||
6. Ступин Н. | ||||||
7. Коробков С. | ||||||
8. Прагина М. | ||||||
9. Корина А. |
English + Advanced (2): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Хорошев И. | 19:15-20:45 | ! | ! | |||
2. Бонкин А. | ||||||
3. Дударева И. | ||||||
4. Седых Р. | ||||||
5. Родионов Н. | ||||||
6. Звонарева И. | ||||||
7. Копасов П. | ||||||
8 Милованов О. | ||||||
9. Ступин С. |
Группа ОГЭ: | Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Еремеев М. | 20:00*21:30 | ! | Skype | |||
2. Бублина Р. | ||||||
3. Коршунов Р. | ||||||
4. Воеводина А. | ||||||
5. Белых А. | ||||||
6. Коркий В. | ||||||
7. Головлева П. | ||||||
8. Головлева М. | ||||||
9. Суриков Л. |
Группа ЕГЭ (1): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1.ТрофимоваМ. | 19:10*20:40 | ! | ! | |||
2. Скрипкина В. | ||||||
3. Бабиков Ф. | ||||||
4. Ульянова Д. | ||||||
5.Короткова А. | ||||||
6. Верковский Д. | ||||||
7.Аскеров Э. | ||||||
8.Астафьева К. |
Группа ЕГЭ (2): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Прохорова Р. | 20:10-21:40 | ! | Skype | |||
2. Лебедев П. | ||||||
3. Кукушкин Я. | ||||||
4. Германов А. | ||||||
5. Ступина А. | ||||||
6. Тополева М. | ||||||
7. Бойко К. | ||||||
8. Верман Р. | ||||||
9. Уткин П. |
Группа ЕГЭ (3): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1.МамоноваН. | 20:00*21:30 | Skype | ||||
2. Ветрова Г. | 20:00*21:30 | ! | ||||
3. Григорян А. | ||||||
4. Разина Р. | ||||||
5.КузовлеваМ. | ||||||
6.Вербова И. | ||||||
7. Сутулина Е. | ||||||
8. Гришина С. | ||||||
9Мамонова Н. |
Tutor English Exam: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Кротов А. | 18:00-19:00 | ! |
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ВЗРОСЛЫе:
English with Native Speakers: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Ларина О. | 19:30*20:30 | ! | ! | |||
2.Ермолаева М. | ||||||
3. Волошин И. | ||||||
4. Скоробей А. | ||||||
5. Мамонтов П. | ||||||
6. Извоев Н. | ||||||
7. Морозова Н. | ||||||
8. Петрова А. |
Business Eng. (1): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Сысоев Л. | 18:30-20:00 | ! | ||||
2. Зазуля С. | ||||||
3. Зазуля В. | ||||||
4. Потемкина М. | ||||||
5. Иванова А. | ||||||
6. Вавилова А. | ||||||
7. Котова Е. | ||||||
8. Сутугина М. | ||||||
9. Петрова Н. |
Business Eng. (2): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1.Старостина Е. | 20:00-21:30 | ! | ||||
2. Горовой И. | ||||||
3. Гусев Н. | ||||||
4.Самойлова Н. | ||||||
5. Самсонова Л. | ||||||
6. Берц К. | ||||||
7. Тороторкин Р. | ||||||
8. Лазарев С. | ||||||
9. Миронова П. |
Business Eng. (3): |
Время: | Суббота |
1. Леонидова Г. | 14:00-15:30 | ! |
2. Подольский М. | ||
3. Горохова Е. | ||
4. Савушкина А. | ||
5. Кремневская Р. | ||
6. Якубович М. | ||
7. Медницкий А. | ||
8. Чернобородов П. | ||
9. Бражников А. |
Travel English (1): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Конева Г. | 15:30-17:00 | ! | ||||
2. Селезневa П. | ||||||
3. Голубева А. | ||||||
4. Старков Э. | ||||||
5. Шевелева Г. | ||||||
6. Конкина Л. |
Travel English (2): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Дронин П. | 15:30-17:00 | ! | ! | |||
2.Кувалдин М. | ||||||
3. Боро М. | ||||||
4. Денина Р. | ||||||
5. Новиков А. | ||||||
6Горбьевский Т. |
Prof. English /Accounting/: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Сварий Г. | 19:30-21:00 | ! | ! | |||
2. Бражников Е. | ||||||
3. Медницкая А. | ||||||
4. Семенова Е. | ||||||
5.Трифонович Г. | ||||||
6. Горовая С. | ||||||
7. Баркалов В. | ||||||
8. Юркина Л. |
General English: | Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Прошина О. | 20:00*21:30 | ! | ! | |||
2. Прошин А. | ||||||
3. Бойко А. | ||||||
4. Свиридова Т. | ||||||
5. Мамонтов О. | ||||||
6Степанович М. | ||||||
7. Дуров А. | ||||||
8. Сахарова З. |
Немецкий язык
ШКОЛЬНИКИ:
Grundstufe: | Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Гринько М. | 19:00*20:30 | ! | ! | |||
2. Берин И. | ||||||
3. Постовая Р. | ||||||
4. Минаева Н. | ||||||
5.АлександроваН. | ||||||
6. Титова М. | ||||||
7. Волков Р. | ||||||
8. Болаева П. |
Grundstufe: | Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Лесина А. | 19:15-20:45 | ! | ! | |||
2. Лесин И. | ||||||
3. Соболева Р. | ||||||
4. Каримов Р. | ||||||
5. Митькина Е. | ||||||
6. Розовская А. | ||||||
7. Полувалов П. | ||||||
8. Дольченко А. |
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
ШКОЛЬНИКИ:
Pre-Intermediair: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Лосева Е. | 16:45*18:15 | ! | ! | |||
2.КрупчанскаяА. | ||||||
3. Середина Н. | ||||||
4. Титова М. | ||||||
5. Муров А. | ||||||
6. Григорович Р. | ||||||
7. Репин С. | ||||||
8. Дурова А. |
Tutor ОГЭ: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
1. Плотников М. | 19:10-20:40 | ! |